Tabulka velikostí

 

Muži S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Obvod hrudníku 93 99 105 111 117 125 133 141
Obvod pasu 80 86 92 98 104 117 127 137
Obvod boků 92 98 104 110 116 118 126 136
Délka paže 63 64,5 66 67,5 69 68 68 68
Délka nohy 78 80 82 83 84 85 84 83

 

 

Ženy 36 38 40 42 44 46 48
Obvod hrudníku 83 89 95 101 109 117 125
Obvod pasu 66 72 78 84 93,5 102 111
Obvod boků 92 98 104 110 113 120 126,5
Délka paže 58,5 60 61,5 63 60 60 60
Délka nohy 77 79 80 81 78 77 76

 

 

Tabulka velikostí Protective sports